下列申請人聲明:其房地產(chǎn)估價師職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現(xiàn)申請補辦資格證明。
聲明情況如有不實,由申請人本人承擔一切責任。如有異議請聯(lián)系:010-88083151。
點此下載:房地產(chǎn)估價師職業(yè)資格證書作廢聲明2026年1月1日至3月30日(附件下載)
中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀人學會
2026年1月1日至1月12日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 張增林 | 510103196***********50 | 19950917 | 河北省 | |
2 | 于長鳳 | 222403197***********42 | 20101017 | 吉林省 | |
3 | 郭建 | 220202197***********36 | 1666224910220112 | 20161016 | 吉林省 |
4 | 孫瑜璐 | 230107197***********23 | 20041017 | 黑龍江省 | |
5 | 魏立新 | 230103196***********49 | 20031012 | 黑龍江省 | |
6 | 賀湘華 | 422423197***********10 | 20031012 | 上海市 | |
7 | 吳秋根 | 110108197***********36 | 19961103 | 江蘇省 | |
8 | 馮俊林 | 512322197***********25 | 30520231132000000099 | 20231112 | 江蘇省 |
9 | 陳宇 | 330302197***********11 | 19991024 | 浙江省 | |
10 | 易曉云 | 342623198***********20 | 20161016 | 安徽省 | |
11 | 漆真平 | 362229196***********15 | 19950917 | 江西省 | |
12 | 郭曙英 | 430105197***********4X | 20031012 | 湖南省 | |
13 | 趙佳文 | 510302199***********1X | 20181014 | 四川省 |
2026年1月13日至1月19日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 劉春旭 | 120105198***********11 | 15581240913120093 | 20151018 | 天津市 |
2 | 康春霞 | 140621199***********26 | 20181014 | 河北省 | |
3 | 郭貝貝 | 142622199***********23 | 30520211114000000003 | 20211114 | 山西省 |
4 | 劉嘉南 | 230107197***********28 | 20141019 | 黑龍江省 | |
5 | 韓亞茹 | 211325197***********20 | 20031012 | 上海市 | |
6 | 趙志強 | 432326196***********33 | 19950917 | 湖南省 | |
7 | 李達文 | 440721197***********74 | 20021013 | 廣東省 | |
8 | 馬 杰 | 512226197***********71 | 19980531 | 重慶市 | |
9 | 劉 斌 | 510102196***********37 | 20031012 | 四川省 | |
10 | 羅向品 | 511024196***********39 | 20131013 | 四川省 | |
11 | 李中清 | 512225197***********66 | 20031012 | 四川省 | |
12 | 沈躍強 | 510212197***********71 | 19991024 | 四川省 | |
13 | 嚴 春 | 511025197***********71 | 20171015 | 四川省 | |
14 | 周紅敏 | 510125196***********61 | 19950917 | 四川省 |
2026年1月20日至1月27日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 林金城 | 110108196***********30 | 19950917 | 北京市 | |
2 | 盧彥斌 | 150103197***********19 | 19991024 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
3 | 陳雄偉 | 330102197***********15 | 20031012 | 浙江省 | |
4 | 魏 玲 | 430411197***********20 | 14954310913430205 | 20141019 | 湖南省 |
5 | 吳 菁 | 420607197***********43 | 20021013 | 廣東省 | |
6 | 李 勝 | 420106197***********15 | 30520201044920440014 | 20201018 | 廣東省 |
7 | 郭 靜 | 654221197***********45 | 20061015 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
2026年1月28日至2月2日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 竇大偉 | 220124197***********10 | 20011014 | 天津市 | |
2 | 高 哲 | 152301198***********16 | 20161016 | 遼寧省 | |
3 | 胡瀟杭 | 230706198***********11 | 20171015 | 遼寧省 | |
4 | 馮曉嬌 | 230231198***********07 | 30520201021920210076 | 20201018 | 遼寧省 |
5 | 林雪松 | 230103197***********5X | 19991024 | 黑龍江省 | |
6 | 馮俊林 | 512322197***********25 | 30520231132000000099 | 20231112 | 江蘇省 |
7 | 何文英 | 441622197***********49 | 20031012 | 廣東省 | |
8 | 盧 凱 | 650105199***********10 | 30520191065916650105 | 20191020 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
2026年2月3日至2月9日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 于曉峰 | 370902197***********19 | 20031012 | 山東省 | |
2 | 李忠顯 | 370202196***********19 | 19980531 | 山東省 | |
3 | 何文英 | 441622197***********49 | 20031012 | 廣東省 | |
4 | 石 慧 | 510213197***********23 | 19991024 | 重慶市 | |
5 | 盧 凱 | 650105199***********10 | 30520191065916650105 | 20191020 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
6 | 賀春梅 | 652301197***********22 | 19961103 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
2026年2月10日至2月24日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 王立明 | 110105196***********73 | 20011014 | 北京市 | |
2 | 劉明偉 | 210225197***********50 | 20031012 | 遼寧省 | |
3 | 楊 威 | 320323199***********50 | 30520201032919320199 | 20201018 | 江蘇省 |
2026年2月25日至3月2日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 王海軍 | 130802196***********70 | 19961103 | 河北省 | |
2 | 任志峰 | 152634198***********11 | 20171015 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
3 | 李增美 | 230604197***********60 | 20131013 | 黑龍江省 | |
4 | 王祥卿 | 3101107********01 | 20051016 | 上海市 | |
5 | 劉 明 | 321102197***********18 | 20031012 | 江蘇省 | |
6 | 王鵬超 | 342127198***********16 | 20141019 | 安徽省 | |
7 | 朱翠蓮 | 370502197***********22 | 20071021 | 山東省 | |
8 | 于 潔 | 370204196***********21 | 20031012 | 山東省 | |
9 | 牟紅劍 | 370111196***********38 | 19950917 | 山東省 | |
10 | 龔 穎 | 440922197***********75 | 20031012 | 廣東省 | |
11 | 李肖蘭 | 510212197***********41 | 19980531 | 重慶市 | |
12 | 許 柯 | 510102196***********22 | 19950917 | 四川省 |
2026年3月3日至3月17日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 劉春旭 | 120105198***********11 | 15581240913120093 | 20151018 | 天津市 |
2 | 劉允杰 | 120111197***********18 | 20101017 | 天津市 | |
3 | 劉川波 | 132439197***********35 | 20151018 | 河北省 | |
4 | 楊雪梅 | 132826197***********43 | 30520191013918130414 | 20191020 | 河北省 |
5 | 牛利峰 | 320107197***********96 | 20061015 | 河北省 | |
6 | 郝 慶 | 130105196***********21 | 19950917 | 河北省 | |
7 | 劉曉星 | 140104197***********42 | 20071021 | 山西省 | |
8 | 張 宏 | 211203196***********49 | 20051016 | 遼寧省 | |
9 | 張樹彬 | 220204196***********11 | 20051016 | 遼寧省 | |
10 | 武 月 | 220303199***********29 | 30520191021919210007 | 20191020 | 遼寧省 |
11 | 羅 健 | 340104196***********19 | 19991024 | 吉林省 | |
12 | 塵永芝 | 231004197***********28 | 20071021 | 黑龍江省 | |
13 | 蔣 維 | 310106196***********37 | 19950917 | 上海市 | |
14 | 沈宇青 | 310101197***********27 | 19991024 | 上海市 | |
15 | 梁 超 | 320924197***********17 | 20021013 | 江蘇省 | |
16 | 張艷華 | 320303197***********44 | 19991024 | 江蘇省 | |
17 | 張騰蛟 | 370830199***********35 | 30520201037920370468 | 20201018 | 山東省 |
18 | 張建新 | 370105196***********16 | 20021013 | 山東省 | |
19 | 閻小娜 | 410102197***********88 | 20031012 | 河南省 | |
20 | 黃 燦 | 510202197***********27 | 20021013 | 重慶市 | |
21 | 魏華澤 | 610113197***********24 | 20071021 | 陜西省 |
2026年3月18日至3月23日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 郝 慶 | 130105196***********21 | 19950917 | 河北省 | |
2 | 費劍平 | 150103196***********13 | 19961103 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
3 | 劉 毅 | 152726196***********12 | 20041017 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
4 | 石寶國 | 152726196***********18 | 20031012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | |
5 | 張 靜 | 220181198***********21 | 30520201022919220034 | 20201018 | 吉林省 |
6 | 袁曉帆 | 420106196***********81 | 19961103 | 湖北省 | |
7 | 黃 民 | 510212196***********32 | 19950917 | 海南省 | |
8 | 趙順斌 | 512602197***********95 | 19961103 | 四川省 |
2026年3月24日至3月30日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 孫玉強 | 370285198***********11 | 20051016 | 山東省 | |
2 | 嚴旭東 | 510212197***********12 | 19980531 | 重慶市 | |
3 | 彭 軍 | 510103196***********56 | 19950917 | 四川省 | |
4 | 李中柬 | 110108196***********14 | 19961103 | 四川省 | |
5 | 吳佳芯 | 510212197***********41 | 19950917 | 四川省 | |
6 | 陳 霞 | 510212197***********29 | 19950917 | 貴州省 |